XML Server - CSV definitie Debiteuren
| No. | Veldnaam | Omschrijving | Type | Opmerkingen | Formaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | debnr | Debiteur | Numstr | Verplicht | N20 |
| 2 | naam | Naam | Text | Verplicht | A50 |
| 3 | adres1 | Adresregel 1 | Text | A30 | |
| 4 | adres2 | Adresregel 2 | Text | A30 | |
| 5 | postcode | Postcode | Text | A8 | |
| 6 | woonpl | Plaats | Text | A30 | |
| 7 | landcode | Land | Text | A3 | |
| 8 | debzk | Zoekcode | Text | Vervallen | A6 |
| 9 | valcode | Valuta | Text | A3 | |
| 10 | telnr | Telefoonnumer | Text | A15 | |
| 11 | faxnr | Fax | Text | A15 | |
| 12 | cntpers1 | Contactpersoon | Text | Verplicht | A30 |
| 13 | mv1 | Man/Vrouw/Onbekend. | Text | A1 | |
| 14 | prdcode1 | Predicaatcode | Text | A4 | |
| 15 | vrlttrs1 | Initialen | Text | A10 | |
| 16 | functie1 | Functie | Text | A15 | |
| 17 | telnrcp1 | Telefoonnummer | Text | A15 | |
| 18 | banknr1 | Bankrekening | Text | A10 | |
| 19 | banknaam | Banknaam | Text | Vervallen | A20 |
| 20 | Empty | - | - | A10 | |
| 21 | postbanknrd | Postbankrekening debiteur | Numstr | A10 | |
| 22 | betwijze | Betaalwijze | Text | A1 | |
| 23 | tegreknr | Tegenrekening | Numstr | A9 | |
| 24 | dagbknr | Dagboek | Numstr | Vervallen | A2 |
| 25 | aandacht | Aandacht | 1/0 | N1 | |
| 26 | categorie | Classificatie | Text | A2 | |
| 27 | fakdebnr | Factuurdebiteur | Numstr | A6 | |
| 28 | kredlimiet | kredietlimiet | Number | N8,2 | |
| 29 | bether | Herinneringen | N/J | A1 | |
| 30 | betcond | Betalingsconditie | Text | A2 | |
| 31 | blokkeer | Blokkeren | N/J | A1 | |
| 32 | verteg | Vertegenwoordiger | Text | Niet ondersteund | A3 |
| 33 | prijslijst | Prijslijstcode | Text | A3 | |
| 34 | ex_artcode | Code extra artikelomschrijving | Text | A2 | |
| 35 | levwijze | Leveringswijze | Text | A3 | |
| 36 | korting | Kortingspercentage | Number | N3,2 | |
| 37 | datlaanm | Datum laatste herinnering | Date | A8 | |
| 38 | layoutcode | Layout code | Text | Vervallen | A1 |
| 39 | taalcode | Taalcode | Text | A3 | |
| 40 | debsaldolj | Debet saldo huidig jaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 41 | crdsaldolj | Credit saldo huidig jaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 42 | debsaldosj | Debet saldo vorig jaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 43 | crdsaldosj | Credit saldo vorig jaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 44 | saldontvwd | Debet saldo te verwerken | Number | Overbodig | N8,2 |
| 45 | saldontwvc | Credit saldo te verwerken | Number | Overbodig | N8,2 |
| 46 | omz_ex_lj | Omzet excl. BTW huidig boekjaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 47 | omz_in_lj | Omzet incl. BTW huidig boekjaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 48 | omz-ex_vj | Omzet excl. BTW vorig boekjaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 49 | omz_in_vj | Omzet incl. BTW vorig boekjaar | Number | Overbodig | N8,2 |
| 50 | bedrorder | Bedrag in order | Number | Overbodig | N8,2 |
| 51 | faktoring | Factoring | N/J | Vervallen | A1 |
| 52 | btw_nummer | BTW-nummer | Text | A20 | |
| 53 | Datectrl | Controledatum | Date | A6 |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren